![]() |
Protestantse gemeente te Hummelo College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2024 |
| Resultatenoverzicht voor ANBI-Publicatie | |
| Begroting 2025 |
Rekening 2024 |
Rekening 2023 |
|
| Opbrengsten en Baten | |||
| Opbrengsten onroerende zaken | 11.900 | 13.052 | 13.313 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 5.500 | 8.697 | 6.635 |
| Bijdragen van leden en anderen | 64.300 | 74.250 | 65.094 |
| Totaal baten A | 81.700 | 95.999 | 85.042 |
| Uitgaven en Kosten | |||
| Kosten kerkelijke gebouwen | 21.100 | 20.183 | 23.600 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 1.600 | 765 | 4.345 |
| Afschrijving onroerende zaken, installaties/invent. | - | 6.270 | - |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 60.600 | 59.294 | 61.090 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 2.350 | 1.638 | 2.972 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 4.650 | 4.428 | 4.664 |
| Salarissen en vergoedingen | 5.700 | 5.207 | 5.600 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 6.350 | 5.938 | 5.186 |
| Rentelasten/bankkosten | 2.900 | 2.640 | 2.843 |
| Totaal lasten A | 105.250 | 106.363 | 110.300 |
| Operationeel resultaat (A) | -23.550 | -10.364 | -25.258 |
| Incidentele baten en lasten | |||
| Incidentele baten | 0 | 20.862 | 162.092 |
| Incidentele lasten | - | -17.073 | -18.045 |
| Incidentele baten en lasten (B) | - | 3.789 | 144.047 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -23.550 | -6.575 | 118.789 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Onttrekking bestemmingsreserves | - | 15.384 | 18.045 |
| Onttrekking bestemmingsfondsen | - | - | 20.000 |
| Toevoeging bestemmingsreserves | - | -19.865 | -339.761 |
| Toevoeging bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | -4.481 | -301.716 |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | -23.550 | -11.056 | -182.927 |
| Ingediend op 24-05-2025 |


















