![]() |
Protestantse gemeente te Hummelo College van Diakenen - Jaarrekening 2025 |
| Resultatenoverzicht voor ANBI-Publicatie | |
| Begroting 2026 |
Rekening 2025 |
Rekening 2024 |
|
| Opbrengsten en Baten | |||
| Opbrengsten onroerende zaken | 3.100 | 3.334 | 3.132 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 3.000 | 3.197 | 3.070 |
| Bijdragen van leden en anderen | 1.800 | 2.654 | 2.139 |
| Door te zenden collecten en giften | 2.200 | 3.174 | 2.134 |
| Totaal Baten A | 10.100 | 12.359 | 10.475 |
| Uitgaven en Kosten | |||
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 260 | 269 | 254 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 200 | 299 | 142 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 850 | 825 | 824 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 475 | 291 | 501 |
| Rentelasten/bankkosten | 400 | 449 | 359 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 3.100 | 2.510 | 2.823 |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | 1.000 | 800 | 800 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 2.650 | 2.250 | 2.650 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 2.200 | 3.174 | 2.134 |
| Totaal Lasten A | 11.135 | 10.867 | 10.487 |
| Operationeel resultaat (A) | -1.035 | 1.492 | -12 |
| Incidentele baten en lasten | |||
| Incidentele baten | - | 0 | 0 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentale baten en lasten (B) | - | - | - |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -1.035 | 1.492 | -12 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | - |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserves | - | 0 | 0 |
| Toevoeging bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Totaal mutaties en bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | - | - |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | -1.035 | 1.492 | -12 |
| Ingediend op 23-03-2026 |





















