![]() |
Protestantse gemeente te Hummelo College van Diakenen - Jaarrekening 2024 |
| Resultatenoverzicht voor ANBI-Publicatie | |
| Begroting 2025 |
Rekening 2024 |
Rekening 2023 |
|
| Opbrengsten en Baten | |||
| Opbrengsten onroerende zaken | 2.950 | 3.132 | 2.925 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 3.000 | 3.070 | 1.337 |
| Bijdragen van leden en anderen | 1.600 | 2.139 | 1.960 |
| Door te zenden collecten en giften | 1.700 | 2.134 | 1.989 |
| Totaal Baten A | 9.250 | 10.475 | 8.211 |
| Uitgaven en Kosten | |||
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 250 | 254 | 237 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 400 | 142 | 1.586 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 840 | 824 | 675 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 550 | 501 | 615 |
| Rentelasten/bankkosten | 400 | 359 | 386 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 2.650 | 2.823 | 1.365 |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | 1.000 | 800 | 738 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 2.250 | 2.650 | 2.480 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 1.700 | 2.134 | 1.989 |
| Totaal Lasten A | 10.040 | 10.487 | 10.071 |
| Operationeel resultaat (A) | -790 | -12 | -1.860 |
| Incidentele baten en lasten | |||
| Incidentele baten | 0 | 0 | 3.764 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentale baten en lasten (B) | - | - | 3.764 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -790 | -12 | 1.904 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | - |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserves | - | 0 | -3.764 |
| Toevoeging bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Totaal mutaties en bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | - | -3.764 |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | -790 | -12 | -1.860 |
| Ingediend op 26-03-2025 |


















